| |
タイでの就職決定案件
4月7日 建設会社 建築設備管理 58才男性 170,000バーツ
3月20日 Web制作会社 制作管理 30才男性 50,000バーツ
12月8日 物流会社 物流管理 27才女性 50,000バーツ
10月17日 金属加工 技術指導 62才男性 80,000バーツ
9月10日 工具商社 営業 40才男性 60,000バーツ
8月28日 教育関係 事務 36才男性 55,000バーツ
7月10日 日系自動車部品商社 営業 25才男性 55,000バーツ
6月20日 ローカル建設会社 営業 52才男性 70,000バーツ
5月8日 日系携帯電話部品メーカー 生産管理 46才男性 85,000バーツ
4月21日 日系機械メーカー 製造エンジニア 50才男性 70,000バーツ
4月21日 日系プラントエンジニアリング会社 機械設計 52才男性 60,000バーツ
4月17日 日系コンサルティング会社 営業 31才男性 45,000バーツ
4月13日 日系環境機器会社 営業 23才男性 50,000バーツ
4月7日 日系工場設備会社 営業 45才男性 100,000バーツ
3月24日 日系工場設備会社 総務・通訳 23才男性 50,000バーツ
3月24日 日系建設会社 設備エンジニア 45才男性 90,000バーツ
2月16日 日系不動産会社 営業 26才男性 45,000バーツ
1月10日 日系印刷会社 営業 38才男性 40,000バーツ
|
|
|